
Livrare Rapida prin curier oriunde in Romania
0 Opinii | Adauga review
Taxa transport 30 lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)
Plata online sau ramburs
Posibilitate retur in 14 zile
Livrare rapida
Setul de huse este confectionat din materiale textile de inalta calitate, dublu laminate, cu burete de 5 mm grosime.
Modelul este compatibil 100% cu scaunul auto original, iar designul este similar cu acesta, asigurand functionalitatea dotarilor existente: spatar bancheta spate fractionata (2+1), centuri, manere de rabatare, gauri tetiere, etc. Contine husa cotiera spate. Tetierele sunt in forma de L.
Pentru verificarea modului de fractionare, se va consulta schita specifica fiecarui model. Husele scaunelor fata sunt special croite pentru a fi compatibile cu sistem AIRBAG.
Fiecare model FIT are design unic, adaptat formei si tapiteriei scaunului original, ceea ce garanteaza compatibilitate 100%.
Pachetul contine:
- 2 huse scaun fata pentru sezut si spatar;
- 2 huse bancheta – spate (sezut 1 bucata, spatar 1 bucata);
- 5 huse pentru tetiere;
- 1 husa pentru cotiera.
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2012 01/05/2013 1984 211 155 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2013 01/09/2018 1984 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/05/2013 2967 239 176
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1798 190 140 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/01/2012 01/09/2018 1968 136 100 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/11/2013 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 1968 150 110 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro 01/04/2015 01/09/2018 1968 190 140 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI 01/09/2014 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 249 183 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro 01/05/2015 01/09/2018 1984 252 185 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2773 220 162 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 211 155 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 218 160 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 272 200 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 320 235 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2967 326 240 motor diesel
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 01/09/2014 01/09/2018 2995 333 245 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 performance quattro 01/11/2015 01/09/2018 3993 605 445 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) RS6 quattro 01/01/2013 01/09/2018 3993 560 412 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/02/2012 01/09/2018 3993 420 309 benzina
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) S6 quattro 01/10/2014 01/09/2018 3993 450 331 benzina
Tip husa scaun
set complet (fata si spate)
Compatibilitate
audi
Material
textil
Culoare
negru/gri
Livrare Rapida prin curier oriunde in Romania
Consultanta Gratuita in alegerea produsului dorit
Plata cu Cardul 6 rate si 0% dobanda
Completeaza adresa de email si stai la curent cu ultimele promotii