
Livrare Rapida prin curier oriunde in Romania
0 Opinii | Adauga review
Taxa transport 35 lei (IN LIMITA A 15 KG - VEZI INFO DESPRE LIVRARE)
Plata online sau ramburs
Posibilitate retur in 14 zile
Livrare rapida
Confectionate din plexiglas rezistent la socuri, paravanturile pentru geamuri sunt un accesoriu important pentru autovehicule.
Au design special si forma aerodinamica si se incadreaza perfect in profilul usii.
Pe langa imbunatatirea aspectului autoturismului, deflectoarele auto au urmatoarele beneficii:
- Posibilitatea de a menține ferestrele deschise în orice condiții meteorologice.
- Dezaburirea geamurilor se realizeaza mult mai rapid, fara sa se creeze curent in habitaclu.
- Optimizeaza circulația aerului în caz de ploaie sau de prezența fumătorilor în mașină
- Reducerea consumului de energie și combustibil datorită opririi climatizării
Deflectoarele sunt de culoare fumurie.
Paravanturile se livreaza cu kit de montaj.
Instructiunile de montaj sunt desenate pas cu pas si sunt incluse in ambalajul produselor.
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 01/05/2004 01/12/2010 1560 109 80 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 01/05/2004 01/07/2005 1749 116 85 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 1.8 16V 01/08/2005 01/12/2010 1749 125 92 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 01/05/2004 01/07/2005 1997 136 100 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 16V 01/08/2005 01/12/2010 1997 140 103 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Bioflex 01/01/2008 01/12/2010 1997 140 103 Benzina/Etanol
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 Flex 01/10/2005 01/02/2011 1997 140 103 Benzina/Etanol
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 01/11/2004 01/10/2007 1997 126 93 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 01/08/2008 01/12/2010 1997 140 103 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 01/06/2009 01/12/2010 1997 163 120 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 01/07/2004 01/12/2010 1997 136 100 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 01/05/2004 01/07/2005 2230 158 116 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 16V 01/08/2005 01/12/2010 2230 163 120 benzina
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 01/06/2008 01/12/2010 2179 163 120 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.2 HDi 170 01/03/2006 01/12/2010 2179 170 125 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 2.7 HDi 01/10/2005 01/12/2010 2720 204 150 motor diesel
PEUGEOT 407 SW (6E_) 3.0 01/05/2004 01/12/2010 2946 211 155 benzina
PEUGEOT 407 SW caroserie inchisa/combi (6E_) 1.6 HDi 01/08/2004 01/12/2010 1560 109 80 motor diesel
PEUGEOT 407 SW caroserie inchisa/combi (6E_) 2.0 HDi 01/06/2009 01/12/2010 1997 140 103 motor diesel
PEUGEOT 407 SW caroserie inchisa/combi (6E_) 2.0 HDi 01/06/2009 01/12/2010 1997 163 120 motor diesel
Compatibilitate
peugeot
Culoare
fumuriu
Material
plexiglas
Parte montare
fata
Livrare Rapida prin curier oriunde in Romania
Consultanta Gratuita in alegerea produsului dorit
Plata cu Cardul 6 rate si 0% dobanda
Completeaza adresa de email si stai la curent cu ultimele promotii